% File describing the base case for the power system of
% Problem 11-4.
%
% System data has the form:
%SYSTEM    name       baseMVA    Voltage Tolerance
SYSTEM   Base_case     100             0.05
%
% Bus data has the form:
%BUS name       type  volts  Pgen   Qgen   Pload  Qload  Qcap
BUS One          SL   1.00      0      0      0      0      0
BUS Two          PQ   1.00      0      0     60     35      0       
BUS Three        PQ   1.00      0      0     70     40      0       
BUS Four         PQ   1.00      0      0    100     63      0       
BUS Five         PV   1.00    190      0     40     30      0
%
% Transmission line data has the form:
%LINE    from        to      Rse     Xse     Gsh     Bsh     Rating(MVA)
LINE   One       Two        0.0210  0.1250  0.000   0.000        50
LINE   One       Four       0.0235  0.0940  0.000   0.000       100
%LINE   Two       Three      0.0250  0.1500  0.000   0.000        50
LINE   Two       Five       0.0180  0.0730  0.000   0.000       100
LINE   Three     Five       0.0220  0.1100  0.000   0.000        70
LINE   Four      Five       0.0190  0.0800  0.000   0.000       100
